S'abonner

Logo decisionbourse.fr

Se connecter

Les portefeuilles de Décision Bourse

Les portefeuilles de Décision Bourse affichent les performances des valeurs françaises et étrangères sélectionnées et suivies par la rédaction. Les données sont mises à jour chaque semaine, le mercredi.

La rédaction de Décision Bourse pilote des portefeuilles de valeurs françaises et de valeurs étrangères. Elle suit également une sélection de valeurs spéculatives.

Le tableau ci-dessous regroupe tous les portefeuilles de la rédaction : le portefeuille d’actions françaises ainsi que celui de valeurs étrangères. Trois portefeuilles sont consacrés à l’or, aux produits de taux ainsi qu’à d’autres produits de diversification. En bas du tableau, figure les valeurs de notre rubrique du « coin du spéculateur ».

Les portefeuilles de Décision Bourse

Les actions francaises

Actions Prix de revient cours Cours n-1 Variation semaine Variation sur prix de revient PER Rendement Code ISIN
Air Liquide 139,78 € € 161,66 € 159,54 1,33% 15,65% 25,5 2,0% FR0000120073
BNP-Paribas 44,08 € € 60,06 € 55,94 7,37% 36,25% 5,9 8,5% FR0000131104
Bureau Veritas 29,50 € € 29,54 € 28,82 2,50% 0,14% 21.00 3,1% FR0006174348
Christian Dior 624,00 € € 604.00 € 564.00 7,09% -3,21% NS 2,3% FR0000130403
Eramet 38,50 € € 54,85 € 48,88 12,21% 42,47% 9.00 3,8% FR0000131757
Essilorluxxottica 155,98 € € 229,9 € 230,8 -0,39% 47,39% 33,5 1,7% FR0000121667
Mersen 24,29 € € 21,35 € 19.00 12,37% -12,10% 6,8 5,6% FR0000039620
Michelin 15,16 € € 32,38 € 30,48 6,23% 113,59% 9,5 4,9% FR001400AJ45
Safran 97,20 € € 210,4 € 221,8 -5,14% 116,46% 32,9 1,3% FR0000073272
Schneider Electric 160,50 € € 248,3 € 243,1 2,14% 54,70% 29,5 1,6% FR0000121972
Sopra Steria 169,00 € € 184,4 € 172,3 7,02% 9,11% 9,7 3,0% FR0000050809
Thales 52,70 € € 139,8 € 141,85 -1,45% 165,28% 17.00 2,4% FR0000121329
TotalEnergies 17,00 € € 54,96 € 53,8 2,16% 223,29% 7,3 5,9% FR0000120271
Vallourec 13,00 € € 16,96 € 16,38 3,54% 30,46% 10,8 2,3% FR0013506730
Veolia 32,00 € € 28,33 € 27,33 3,66% -11,47% 13,4 5,1% FR0000124141

Les valeurs etrangeres

Actions Prix de revient Cours Cours n-1 Variation semaine Variation sur prix de revient PER Rendement Code ISIN
Accenture 337,00 € € 360,5 € 359,28 0,34% 6,97% 28,2 1,6% IE00BNMY34
Amazon 121,00 € € 229,22 € 211,62 8,32% 89,44% 40,5 0,0% US0231351067
ASML 558,10 € € 675.00 € 664,1 1,64% 20,95% 34.00 1,0% NL0010273215
Booking Holdings 3 400,00 € € 5180.00 € 5201.00 -0,40% 52,35% 28,6 0,7% US09857L1089
Brunello Cucinelli 94,25 € € 98,85 € 94,25 4,88% 4,88% 51,4 1,0% IT0004764699
Fresenius SE 28,50 € € 33,74 € 33,41 0,99% 18,39% 11,3 2,6% DE0005785604
Linde 74,45 € € 423,2 € 457,48 -7,49% 468,44% 29,8 1,2% IE000S9YS762
Microsoft 350,00 € € 447,9 € 430,73 3,99% 27,97% 32,3 0,8% US5949181045
Nestle 59,76 € € 75,6 € 76,6 -1,31% 26,51% 16,7 3,9% CH0038863350
Nvidia 44,50 € € 138,04 € 139,4 -0,98% 210,20% 47.00 0,1% US67066G1040
Siemens 96,05 € 194,14 € 188,12 3,20% 102,12% 16,7 2,8% DE0007236101
Stellantis 6,48 € € 13,14 € 11,73 12,02% 102,78% 4,5 6,7% NL00150001Q9
Technip Energies 5,58 € € 23,9 € 23,3 2,58% 328,32% 11,1 2,8% NL0014559478
Vonovia 32,90 € € 30,57 € 31,48 -2,89% -7,08% 16,9 3,7% DE000A1ML7J1
Walt Disney 79,55 € € 114,8 € 117,18 -2,03% 44,31% 21,7 0,7% US2546871060

L'or et matieres premieres

Produits Prix de revient Cours Cours n-1 Variation semaine Variation prix de revient Code ISIN
Amundi physical Gold 89,48 € € 99,82 € 99,56 0,26% 11,56% FR0013416716
Gold Bullion 52,54 € € 230,91 € 230,1 0,35% 339,49% GB00B00FHZ82
iShares Silver Trust 27,26 USD € 28,24 € 27,91 1,18% 3,60% US46428Q1094
Invesco Bloomberg Commodity 20,02 USD € 21,71 € 21,53 0,84% 8,44% IE00BD6FTQ80
Wisdom Tree Copper 34,58 € € 36,13 € 35,09 2,96% 4,48% GB00B15KXQ89

Les produits de taux

Produits Prix de revient cours Cours n-1 Variation semaine Variation prix de revient Code ISIN
Amundi ESG Euro Corporate 157,50 € € 151,79 € 151,69 0,07% -3,63% LU1829219127
MAM Target 2027 118,94 € € 121,55 € 121,24 0,26% 2,19% FR0014009BP1
SLF Opport, High yield 2028 133,32 € € 133,8 € 133,03 0,58% 0,36% FR0013332418
SPG Global Yield 2028 115,61 € € 115,9 € 115,45 0,39% 0,25% FR001400EZY8
TP Renault 292,55 € € 320.00 € 320.00 0,00% 9,38% FR0000140014

Le suivi des valeurs opportunite

Valeurs Prix d'achat Date d'achat Prix moyen Cours Gain/Perte code isin
ADP 135,00 € € 23/06/2023 135,00 € € 114,80 € € -14,96% FR0010340141
Alten 132,00 € € 03/04/2024 118,00 € € 82,40 € € -30,17% FR0000071946
Argan 90,00 € € 01/09/2022 90,00 € € 62,80 € € -30,22% FR0010481960
Arkema 95,00 € € 29/02/2024 95,00 € € 78,35 € € -17,53% FR0010313833
Beneteau 14,50 € € 25/07/2023 14,50 € € 8,49 € € -41,45% FR0000035164
Boiron 32,00 € € 25/06/2024 32,00 € € 26,35 € € -17,66% FR0000061129
Bouygues 40,81 € € 24/05/2018 36,40 € € 28,91 € € -20,58% FR0000120503
Danone 71,00 € € 14/01/2020 65,50 € € 64,34 € € -1,77% FR0000120644
DLSI 16,25 € € 28/02/2020 14,37 € € 12,20 € € -15,10% FR0010404368
Elior 3,30 € € 20/11/2024 3,30 € € 2,62 € € -20,61% FR0011950732
Exel ind 114,00 € € 06/02/2018 99,00 € € 41,70 € € -57,88% FR0004527638
Groupe Guillin 29,00 € € 26/03/2024 29,00 € € 27,25 € € -6,03% FR0012819381
Hexaom 31,00 € € 31/03/2022 31,00 € € 24,10 € € -22,26% FR0004159473
Infotel 57,00 € € 13/03/2023 57,00 € € 40,80 € € -28,42% FR0000071797
Interparfums 62,00 € € 10/07/2023 62,00 € € 41,05 € € -33,79% FR0004024222
Ipsen 107,00 € € 18/11/2024 107,00 € € 110,50 € € 3,27% FR0010259150
Ipsos 53,00 € € 14/10/2024 53,00 € € 45,64 € € -13,89% FR0000073298
Jacquet Metals 17,50 € € 22/05/2024 17,50 € € 16,70 € € -4,57% FR0000033904
Kaufman & Broad 38,00 € € 09/09/2021 32,75 € € 31,85 € € -2,75% FR0004007813
Kering 500,00 € € 17/08/2023 500,00 € € 242,75 € € -51,45% FR0000121485
Ldlc.com 21,00 € € 12/01/2024 21,00 € € 9,43 € € -55,10% FR0000075442
Lisi 26,50 € € 12/09/2024 26,50 € € 22,35 € € -15,66% FR0000050353
Lumibird 12,50 € € 26/04/2024 12,50 € € 8,90 € € -28,80% FR0000038242
Nexity 15,50 € € 16/01/2024 15,50 € € 12,21 € € -21,23% FR0010112524
Pierre & Vac 1,51 € € 03/01/2024 1,51 € € 1,38 € € -8,61% FR0000073041
Piscines Desj. 28,50 € € 17/01/2022 28,50 € € 12,35 € € -56,67% FR0000061608
OPMobility 28,50 € € 29/04/2021 22,15 € € 9,88 € € -55,40% FR0000124570
Orange 9,50 € € 04/12/2024 9,50 € € 9,74 € € 2,53% FR0000133308
Pluxee 28,50 € € 01/02/2024 28,50 € € 20,43 € € -28,32% NL0015001W49
Remy Cointreau 155,00 € € 17/05/2023 155,00 € € 63,15 € € -59,26% FR0000130395
Rubis 27,02 € € 05/09/2024 27,02 € € 23,10 € € -14,51% FR0013269123
Sartorius Stedim 300,00 € € 13/03/2023 300,00 € € 194,05 € € -35,32% FR0013154002
Soitec 156,00 € € 03/01/2024 156,00 € € 85,00 € € -45,51% FR00013227113
Synergie 48,45 € € 07/06/2018 42,97 € € 28,10 € € -34,61% FR0000032658
TF1 15,26 € € 07/07/2015 10,77 € € 7,38 € € -31,48% FR0000054900
TFF 43,00 € € 19/03/2024 43,00 € € 29,50 € € -31,40% FR0013295789
Unibail WFD 125,00 € € 30/01/2020 90,70 € € 74,62 € € -17,73% FR0013326246
Valeo 59,41 € € 24/07/2017 31,32 € € 9,13 € € -70,85% FR0013176526
Verallia 36,00 € € 14/06/2024 36,00 € € 24,84 € € -31,00% FR0013447729
Vicat 34,65 € € 16/10/2024 34,65 € € 36,60 € € 5,63% FR0000031775
Viel & Cie 11,10 € € 20/11/2024 11,10 € € 10,90 € € -1,80% FR0000050049
Vivendi 11,00 € € 02/11/2021 11,00 € € 8,80 € € -20,00% FR0000127771
Vusion Group 137,50 € € 15/10/2024 137,50 € € 134,60 € € -2,11% FR0010282822
// ADS SECTION